カテゴリ:賃貸物件
- 賃料
- 4.2万円
- マンション
- 間取
- 1R
- 敷金
- 6.3万円
- 保証金
- 0.5ヶ月
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 上町 ブリエコート中央通り
- 交通
- JR日豊本線西都城駅 徒歩8分
|
|
- 駐車場
- 4,400円
築年月 | 2016.2 | 構造 | |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 31.16m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 101 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 201 | ||
設備・条件 | 角部屋 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 トイレ専用 冷房 暖房 エアコン W.INクローゼット ロフト付き 室内洗濯機置き場 CSアンテナ BSアンテナ インターネット利用料無料 オートロック TVドアホン 都市ガス 公営水道 エレベータ バルコニー フローリング 耐震構造 |
- 賃料
- 4.35万円
- アパート
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 1,700円
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- 2.2万円
- 更新料
- 22,000円
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 宮丸町 メイ・ピース
- 交通
- JR日豊本線西都城駅
バス(宮丸町 乗4分 停歩4分)
|
|
- 駐車場
- 2,200円
築年月 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 31.65m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 105 | 現況 | |
物件番号 | 283 | ||
設備・条件 | 保証人不要 給湯 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV BSアンテナ インターネット利用料無料 TVドアホン カードキーシステム プロパンガス バルコニー |
- 賃料
- 4.7万円
- マンション
- 間取
- 1R
- 敷金
- 7.05万円
- 保証金
- 0.5ヶ月
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 祝吉1丁目 アヴェニール
- 交通
- JR日豊本線都城駅 徒歩19分
バス(都城病院前 停歩8分)
|
|
- 駐車場
- 4,000円
築年月 | 2024.4 | 構造 | |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 31.98m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 203 | 現況 | |
物件番号 | 205 | ||
設備・条件 | ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン ロフト付き 洗濯機置き場有 CSアンテナ BSアンテナ インターネット利用料無料 オートロック TVドアホン 防犯カメラ プロパンガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐輪場 フローリング タイル貼り |
- 賃料
- 4.7万円
- マンション
- 間取
- 1R
- 敷金
- 7.05万円
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 早鈴町 グレイスルピナス
- 交通
- JR日豊本線西都城駅 徒歩25分
|
|
- 駐車場
- 3,300円
築年月 | 2021.3 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 31.98m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 201 | 現況 | |
物件番号 | 207 | ||
設備・条件 | 角部屋 ガスコンロ 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン ロフト付き 室内洗濯機置き場 CATV CSアンテナ BSアンテナ インターネット利用料無料 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス バルコニー フローリング |
- 賃料
- 4.5万円
- マンション
- 間取
- 1R
- 敷金
- 6.75万円
- 保証金
- 0.5ヶ月
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 天神町 ブルックリン天神
- 交通
- JR吉都線都城駅 徒歩17分
|
|
- 駐車場
- 3,850円
築年月 | 2024.3 | 構造 | |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 31.98m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 103 105 | 現況 | |
物件番号 | 202 | ||
設備・条件 | 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 洗濯機置き場有 BSアンテナ インターネット利用料無料 オートロック TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 フローリング タイル貼り 耐震構造 |
- 賃料
- 4.7万円
- マンション
- 間取
- 1R
- 敷金
- 7.05万円
- 保証金
- 0.5ヶ月
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 天神町 ブルックリン天神
- 交通
- JR日豊本線都城駅 徒歩17分
|
|
- 駐車場
- 3,850円
築年月 | 2024.3 | 構造 | |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 31.98m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 205 | 現況 | |
物件番号 | 203 | ||
設備・条件 | 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 浴室乾燥機 トイレ専用 温水洗浄便座 エアコン 洗濯機置き場有 BSアンテナ インターネット利用料無料 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 宅配ボックス 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 |
- 賃料
- 4.05万円
- アパート
- 間取
- 1R
- 共益費・管理費
- 1,900円
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- 2.2万円
- 更新料
- 22,000円
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 下川東2丁目 グレイス・コート
- 交通
- JR日豊本線都城駅 徒歩16分
|
|
- 駐車場
- 2,200円
築年月 | 2010/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 32.90m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 101 | 現況 | |
物件番号 | 271 | ||
設備・条件 | 保証人不要 角部屋 給湯 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV BSアンテナ インターネット利用料無料 TVドアホン カードキーシステム プロパンガス バルコニー フローリング |
- 賃料
- 3.15万円
- アパート
- 間取
- 1R
- 共益費・管理費
- 1,700円
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- 2.2万円
- 更新料
- 22,000円
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 若葉町 ヌーベル・オーブC
- 交通
- JR日豊本線都城駅
バス(都城商業高校前 乗10分 停歩4分)
|
|
- 駐車場
- 2200~3300円
築年月 | 2007/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 32.90m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 102 | 現況 | |
物件番号 | 239 | ||
設備・条件 | 保証人不要 給湯 シャワー バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV BSアンテナ TVドアホン カードキーシステム プロパンガス バルコニー |
- 賃料
- 3.75万円
- アパート
- 間取
- 1R
- 共益費・管理費
- 1,700円
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- 2.2万円
- 更新料
- 22,000円
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 早鈴町 ネオ・プレステージ
- 交通
- JR日豊本線西都城駅
バス(公民館入口 乗5分 停歩5分)
|
|
- 駐車場
- 2,200円
築年月 | 2007/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 32.90m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 102 | 現況 | |
物件番号 | 240 | ||
設備・条件 | 保証人不要 給湯 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 BSアンテナ TVドアホン カードキーシステム プロパンガス フローリング |
- 賃料
- 3.3万円
- アパート
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 2,000円
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- 2.5万円
- 更新料
- 22,000円
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 江平町 ガーデンコートC
- 交通
- JR日豊本線都城駅 徒歩15分
|
|
- 駐車場
- 2200~3300円
築年月 | 2009/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 32.90m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 103 | 現況 | |
物件番号 | 253 | ||
設備・条件 | 保証人不要 角部屋 給湯 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV BSアンテナ カードキーシステム プロパンガス 宅配ボックス バルコニー |
- 賃料
- 3.9万円
- アパート
- 間取
- 1R
- 共益費・管理費
- 1,700円
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- 2.2万円
- 更新料
- 22,000円
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 天神町 ベアレン サイド
- 交通
- JR日豊本線西都城駅
バス(ウェルネス交流プラザ 乗10分 停歩3分)
|
|
- 駐車場
- 2,750円
築年月 | 2008/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 32.90m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 103 | 現況 | |
物件番号 | 241 | ||
設備・条件 | 保証人不要 角部屋 給湯 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 インターネット利用料無料 カードキーシステム バルコニー |