カテゴリ:マンション
- 賃料
- 6.7万円
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 敷金
- 13.4万円
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 上東町 Still上東
- 交通
- JR日豊本線都城駅 徒歩26分
|
|
- 駐車場
- 55,000円
築年月 | 2021/2 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 58.84m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 406 | 現況 | |
物件番号 | 223 | ||
設備・条件 | 角部屋 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV BSアンテナ インターネット利用料無料 オートロック TVドアホン 防犯カメラ プロパンガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス バルコニー フローリング |
- 賃料
- 6.5万円
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 敷金
- 13万円
- 保証金
- 0.5ヶ月
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 祝吉町 アヴェニール
- 交通
- JR日豊本線都城駅 徒歩8分
バス(都城病院前 停歩8分)
|
|
- 駐車場
- 4,000円
築年月 | 2024.4 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 54.18m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 305 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | 204 | ||
設備・条件 | 角部屋 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 洗濯機置き場有 CSアンテナ BSアンテナ インターネット利用料無料 オートロック 防犯カメラ プロパンガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 フローリング タイル貼り |
- 賃料
- 6.1万円
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 敷金
- 12.2万円
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 一万城町 グレースメゾン
- 交通
- JR吉都線都城駅 徒歩39分
|
|
- 駐車場
- 2,500円
築年月 | 2023/11 | 構造 | RC |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 50.84m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 205 | 現況 | |
物件番号 | 222 | ||
設備・条件 | 角部屋 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 洗濯機置き場有 CSアンテナ BSアンテナ インターネット利用料無料 オートロック TVドアホン 防犯カメラ プロパンガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス 駐車場有 フローリング タイル貼り バリアフリー |
- 賃料
- 6万円
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 敷金
- 12万円
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 下川東1丁目 エスポワールはるか
- 交通
- JR日豊本線都城駅 徒歩11分
|
|
築年月 | 2006/3 | 構造 | RC |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 50.63m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 301 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 221 | ||
設備・条件 | 角部屋 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV CSアンテナ BSアンテナ インターネット利用料無料 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング |
- 賃料
- 5.2万円
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 敷金
- 7.8万円
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 上川東1丁目 Grandeur
- 交通
- JR日豊本線都城駅 徒歩4分
|
|
- 駐車場
- 3,300円
築年月 | 2018.3 | 構造 | RC |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 41.00m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 301 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 218 | ||
設備・条件 | ペット不可 角部屋 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 CATV CSアンテナ BSアンテナ インターネット利用料無料 オートロック TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング |
- 賃料
- 5.4万円
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 敷金
- 8.1万円
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 西町 ライズ霧島
- 交通
- JR日豊本線西都城駅 徒歩10分
|
|
- 駐車場
- 3,300円
築年月 | 2023.2 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 41.00m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 302 | 現況 | |
物件番号 | 219 | ||
設備・条件 | 楽器不可 ペット不可 角部屋 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 CSアンテナ BSアンテナ インターネット利用料無料 オートロック TVドアホン 防犯カメラ プロパンガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス バルコニー フローリング バリアフリー |
- 賃料
- 5.5万円
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 敷金
- 8.25万円
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 牟田町 M10.牟田町I
- 交通
- JR日豊本線西都城駅 徒歩9分
|
|
- 駐車場
- 3,850円
築年月 | 2022.2 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 40.32m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 403 | 現況 | 居住中 |
物件番号 | 220 | ||
設備・条件 | ペット不可 角部屋 カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 CSアンテナ BSアンテナ インターネット利用料無料 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス バルコニー フローリング |
- 賃料
- 4.5万円
- マンション
- 間取
- 1R
- 敷金
- 6.75万円
- 保証金
- 0.5ヶ月
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 天神町 ブルックリン天神
- 交通
- JR吉都線都城駅 徒歩17分
|
|
- 駐車場
- 3,850円
築年月 | 2024.3 | 構造 | |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 31.98m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 103 105 | 現況 | |
物件番号 | 202 | ||
設備・条件 | 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 洗濯機置き場有 BSアンテナ インターネット利用料無料 オートロック TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 フローリング タイル貼り 耐震構造 |
- 賃料
- 4.7万円
- マンション
- 間取
- 1R
- 敷金
- 7.05万円
- 保証金
- 0.5ヶ月
|
|
- 所在地
- 宮崎県都城市 天神町 ブルックリン天神
- 交通
- JR日豊本線都城駅 徒歩17分
|
|
- 駐車場
- 3,850円
築年月 | 2024.3 | 構造 | |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 31.98m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 205 | 現況 | |
物件番号 | 203 | ||
設備・条件 | 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 浴室乾燥機 トイレ専用 温水洗浄便座 エアコン 洗濯機置き場有 BSアンテナ インターネット利用料無料 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 宅配ボックス 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 |